3M 94胶带底涂剂
3M 94底涂剂典型属性
产品形态 | 一个,罐(Can) |
产品类型 | 底漆 |
以月为单位的保质期 (从制造日期开始) | 18 |
体积 (公制) | 0.95 L, 66 mL |
全固时间 | 2分钟 |
净重 (公制) | 0 kg |
品牌 | 3M |
存储温度 (摄氏度) | 15°C - 27°C |
应用温度-环境 (公制) | 15°C - 27°C |
每盒数量 | 1000.0 |
清除 | 丙酮 |
物理形态 | 液体 |
组成 | 溶剂型 |
行业 | 建筑, 标识, 电子产品, 金属加工, 交通运输, 一般工业 |
产品颜色 | 浅黄色 |
表面类型 | 塑料, 金属 |
尺寸和分类
总宽度 (公制) | 8.13 毫米 |
总高度 (公制) | 1.02 厘米 |
3M 94底涂剂产品亮点
促进对聚乙烯、聚丙烯、ABS、PET / PBT混合物和其他难以粘附到基底上基材的粘附力
通常用于增加汽车细节中薄膜和乙烯基图形的粘附力
面积小的区域可用刷子或棉签,较大区域可用加压流枪施加
干燥后形成光洁表面
用异丙醇清洗





